Sekitar bulan Oktober setiap tahunnya, selalu ada informasi mengenai perubahan Upah Minimum Kerja. Tahun ini pun periode tersebut akan segera tiba dan perubahan Upah Minimum untuk setiap Prefekturnya sudah diumumkan.
【Upah Minimum setiap Prefektur】
Nomor / | Nama Perfektur / | Upah Minimum(Yen) Per Jam |
1. | Hokkaido | 810 |
2. | Aomori | 738 |
3. | Iwate | 738 |
4. | Miyagi | 772 |
5. | Akita | 738 |
6. | Yamagata | 739 |
7. | Fukushima | 748 |
8. | Ibaraki | 796 |
9. | Tochigi | 800 |
10. | Gunma | 783 |
11. | Saitama | 871 |
12. | Chiba | 868 |
13. | Tokyo | 958 |
14. | Kanagawa | 956 |
15. | Niigata | 778 |
16. | Toyama | 795 |
17. | Ishikawa | 781 |
18. | Fukui | 778 |
19. | Yamanashi | 784 |
20. | Nagano | 795 |
21. | Gifu | 800 |
22. | Shizuok | 832 |
23. | Aichi | 871 |
24. | Mie | 820 |
25. | Shiga | 813 |
26. | Kyoto | 856 |
27. | Osaka | 909 |
28. | Hyogo | 844 |
29. | Nara | 786 |
30. | Wakayama | 777 |
31. | Tottori | 738 |
32. | Shimane | 740 |
33. | Okayama | 781 |
34. | Hiroshima | 818 |
35. | Yamaguchi | 777 |
36. | Tokushima | 740 |
37. | Kagawa | 766 |
38. | Ehime | 739 |
39. | Kochi | 737 |
40. | Fukuoka | 789 |
41. | Saga | 737 |
42. | Nagasak | 737 |
43. | Kumamoto | 737 |
44. | Oita | 737 |
45. | Miyazaki | 737 |
46. | Kagoshima | 737 |
47. | Okinawa | 737 |
【Waktu berlaku perubahan Upah Minimum】
Biasanya setiap daerah menetapkan perubahan Upah Minimum mulai tanggal 1 Oktober, tapi di beberapa daerah menetapkan tanggal yang berbeda. Berikut adalah daerah yang menetapkan tanggal berbeda:
・Osaka : 30 September
・Aomori, Yamagata, Tottori, Saga, Nagasaki, Miyazaki : 6 Oktober
・Shizuoka : 4 Oktober
・Shiga, Tokushima : 5 Oktober
・Gunma : 7 Oktober
Di kota-kota besar seperti Tokyo, banyak pekerja yang mendapatkan upah perjam lebih tinggi dari Upah Minimum Perjam. Namun karena di daerah juga menerapkan Upah Minimum maka, pada periode ini ada pula orang yang Upah Kerja Perjamnya naik.
Rata-rata para pelajar asing yang bekerja paruh waktu, upah yang diterima pada bulan Oktober dihitung dari jam kerja selama bulan September. Sehingga, standar upah baru akan didapatkan ketika menerima upah di bulan November.
Di bawah ini terdapat link dimana kalian dapat melihat seperti apakah kenaikan Upah Kerja Perjam sejak tahun 2002. Bagi kalian yang tertarik, silakan klik saja link berikut ini;
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000175631.pdf